Boys Varsity Basketball
Full Schedule.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(H) | Open Gym | Baker Memorial Fieldhouse | . | |||
(H) | Open Gym | Baker Memorial Fieldhouse | . | |||
(H) | Open Gym | Baker Memorial Fieldhouse | . | |||
(H) | Open Gym | Baker Memorial Fieldhouse | . | |||
(H) | Open Gym | Baker Memorial Fieldhouse | . | |||
(H) | Open Gym | Baker Memorial Fieldhouse | . | |||
(H) | Open Gym | Baker Memorial Fieldhouse | . | |||
(H) | Open Gym | Baker Memorial Fieldhouse | . | |||
(H) | Open Gym | Baker Memorial Fieldhouse | . | |||
(H) | Open Gym | Baker Memorial Fieldhouse | . | |||
(H) | Coaches Clinic | FHS Gym | . | |||
(H) | Tryouts JV/V | Baker Memorial Fieldhouse | . | |||
(H) | JV/V Practice | Baker Memorial Fieldhouse | . | |||
(H) | Tryouts JV/V | Baker Memorial Fieldhouse | . | |||
(H) | V Practice | FHS Gym | . | |||
(H) | JV/V Practice | Fairborn High School | . | |||
(H) | Freshman Practice | FHS Gym | . | |||
(H) | JV/V Practice | Baker Memorial Fieldhouse | . | |||
(H) | Freshman Practice | FHS Gym | . | |||
(H) | JV/V Practice | Baker Memorial Fieldhouse | . | |||
(H) | Freshman Practice | FHS Gym | . | |||
(H) | Freshman Practice | Baker Memorial Fieldhouse | . | |||
(H) | V Practice | FHS Gym | . | |||
(H) | JV/V Practice | Baker Memorial Fieldhouse | . | |||
(H) | Freshman Practice | FHS Gym | . | |||
(A) | vs Northmont HS | . | ||||
(H) | JV/V Practice | Baker Memorial Fieldhouse | . | |||
(H) | JV/V Practice | Baker Memorial Fieldhouse | . | |||
(H) | JV/V Practice | Baker Memorial Fieldhouse | . | |||
(H) | Freshman Practice | FHS Gym | . | |||
(H) | vs Franklin HS | Baker Memorial Stadium | . | |||
(H) | JV/V Practice | Baker Memorial Fieldhouse | . | |||
(H) | Freshman Practice | FHS Gym | . | |||
(H) | Bellfontaine High School | Baker Memorial Stadium | . | |||
(H) | Practice | FHS Gym | . | |||
(H) | Freshman Practice | FHS Gym | . | |||
(H) | Freshman Practice | FHS Gym | . | |||
(H) | V Practice | FHS Gym | . | |||
(H) | Freshman Practice | FHS Gym | . | |||
(H) | JV/V Practice | Baker Memorial Fieldhouse | . | |||
(H) | Tecumseh High School | Baker Memorial Fieldhouse | . | |||
(H) | JV/V Practice | Baker Memorial Fieldhouse | . | |||
(H) | Freshman Practice | Baker Middle School Aux. Gym | . | |||
(H) | JV/V Practice | Baker Memorial Fieldhouse | . | |||
(H) | Freshman Practice | FHS Gym | . | |||
(H) | vs Lebanon HS | Baker Memorial Fieldhouse | 56 - 70 L | . | ||
(H) | V Practice | FHS Gym | . | |||
(H) | JV/V Practice | Baker Memorial Fieldhouse | . | |||
(H) | Freshman Practice | FHS Gym | . | |||
(H) | vs Springboro HS | Baker Memorial Fieldhouse | 46 - 57 L | . | ||
(H) | JV/V Practice | Baker Memorial Fieldhouse | . | |||
(H) | Freshman Practice | FHS Gym | . | |||
(H) | JV/V Practice | Baker Memorial Fieldhouse | . | |||
(H) | Freshman Practice | Baker Middle School Aux. Gym | . | |||
(H) | vs Trotwood-Madison HS | Baker Memorial Fieldhouse | 56 - 73 L | . | ||
(H) | V Practice | FHS Gym | . | |||
(H) | JV/V Practice | Baker Memorial Fieldhouse | . | |||
(H) | Freshman Practice | FHS Gym | . | |||
(A) | vs Walter E. Stebbins HS | Stebbins High School | 61 - 62 L | . | ||
(H) | JV/V Practice | Baker Memorial Fieldhouse | . | |||
(H) | Freshman Practice | FHS Gym | . | |||
(H) | JV/V Practice | Baker Memorial Fieldhouse | . | |||
(H) | Freshman Practice | Baker Middle School Aux. Gym | . | |||
(H) | vs West Carrollton HS | Baker Memorial Fieldhouse | 54 - 40 W | . | ||
(H) | V Practice | FHS Gym | . | |||
(H) | JV/V Practice | Baker Memorial Fieldhouse | . | |||
(H) | Freshman Practice | Baker Middle School Aux. Gym | . | |||
(A) | vs Springfield HS | Springfield High School | 33 - 65 L | . | ||
(H) | JV/V Practice | Baker Memorial Fieldhouse | . | |||
(H) | Freshman Practice | FHS Gym | . | |||
(H) | JV/V Practice | Baker Memorial Fieldhouse | . | |||
(H) | Freshman Practice | FHS Gym | . | |||
(H) | JV/V Practice | Baker Memorial Fieldhouse | . | |||
(H) | Freshman Practice | FHS Gym | . | |||
(H) | V Practice | FHS Gym | . | |||
(A) | vs OPEN DATE | 43 - 46 L | . | |||
(A) | vs OPEN DATE | W | . | |||
(A) | vs OPEN DATE | L | . | |||
(H) | Freshman Practice | FHS Gym | . | |||
(H) | JV/V Practice | Baker Memorial Fieldhouse | . | |||
(H) | Freshman Practice | FHS Gym | . | |||
(H) | JV/V Practice | Baker Memorial Fieldhouse | . | |||
(H) | Freshman Practice | FHS Gym | . | |||
(A) | vs Butler HS | Baker Memorial Fieldhouse | 43 - 61 L | . | ||
(H) | V Practice | FHS Gym | . | |||
(H) | JV/V Practice | Baker Memorial Fieldhouse | . | |||
(H) | Freshman Practice | FHS Gym | . | |||
(H) | vs Troy HS | Baker Memorial Fieldhouse | 58 - 35 W | . | ||
(H) | Freshman Practice | Baker Memorial Fieldhouse | . | |||
(H) | JV/V Practice | Baker Memorial Fieldhouse | . | |||
(H) | JV/V Practice | Baker Memorial Fieldhouse | . | |||
(A) | vs Tippecanoe HS | Tippecanoe High School | Postponed | . | ||
(H) | V Practice | FHS Gym | Cancelled | . | ||
(H) | Freshman Practice | FHS Gym | . | |||
(H) | vs Beavercreek HS | Baker Memorial Fieldhouse | 49 - 51 L | . | ||
(H) | JV/V Practice | Baker Memorial Fieldhouse | . | |||
(H) | Freshman Practice | FHS Gym | . | |||
(H) | JV/V Practice | Baker Memorial Fieldhouse | . | |||
(A) | vs Sidney HS | Sidney High School | 44 - 65 L | . | ||
(H) | V Practice | FHS Gym | . | |||
(H) | JV/V Practice | Baker Memorial Fieldhouse | . | |||
(H) | vs Piqua HS | Baker Memorial Fieldhouse | 51 - 52 L | . | ||
(H) | JV/V Practice | Baker Memorial Fieldhouse | . | |||
(H) | Freshman Practice | FHS Gym | . | |||
(H) | JV/V Practice | Baker Memorial Fieldhouse | . | |||
(H) | Freshman Practice | Baker Middle School Aux. Gym | . | |||
(A) | vs Greenville Senior HS | Greenville Senior High School | 74 - 42 W | . | ||
(H) | V Practice | FHS Gym | . | |||
(H) | Freshman Practice | FHS Gym | . | |||
(H) | JV/V Practice | Baker Memorial Fieldhouse | . | |||
(A) | vs Trotwood-Madison HS | Trotwood-Madison High School | 46 - 104 L | . | ||
(H) | JV/V Practice | Baker Memorial Fieldhouse | . | |||
(H) | Freshman Practice | FHS Gym | . | |||
(H) | JV/V Practice | Baker Memorial Fieldhouse | . | |||
(H) | Freshman Practice | Baker Middle School Aux. Gym | . | |||
(H) | vs Walter E. Stebbins HS | Baker Memorial Fieldhouse | 64 - 61 W | . | ||
(A) | vs Xenia HS | Xenia High School | 61 - 43 W | . | ||
(H) | JV/V Practice | Baker Memorial Fieldhouse | . | |||
(H) | Freshman Practice | FHS Gym | . | |||
(H) | JV/V Practice | Baker Memorial Fieldhouse | . | |||
(H) | Freshman Practice | FHS Gym | . | |||
(H) | JV/V Practice | Baker Memorial Fieldhouse | . | |||
(H) | Freshman Practice | FHS Gym | . | |||
(H) | JV/V Practice | Baker Memorial Fieldhouse | . | |||
(H) | Freshman Practice | FHS Gym | . | |||
(A) | vs West Carrollton HS | West Carrollton High School | 50 - 38 W | . | ||
(H) | V Practice | Baker Memorial Fieldhouse | . | |||
(A) | vs Tippecanoe HS | Tippecanoe High School | 72 - 70 W | . | ||
(H) | JV/V Practice | Baker Memorial Fieldhouse | . | |||
(H) | Freshman Practice | FHS Gym | . | |||
(A) | vs Miamisburg HS | Miamisburg High School | 56 - 62 L | . | ||
(H) | JV/V Practice | Baker Memorial Fieldhouse | . | |||
(H) | Freshman Practice | FHS Gym | . | |||
(H) | JV/V Practice | Baker Memorial Fieldhouse | . | |||
(H) | Freshman Practice | FHS Gym | . | |||
(H) | Practice | Baker Memorial Fieldhouse | . | |||
(H) | vs Xenia HS | Baker Memorial Fieldhouse | 64 - 52 W | . | ||
(H) | Practice | FHS Gym | . | |||
(H) | JV/V Practice | Baker Memorial Fieldhouse | . | |||
(H) | JV/V Practice | Baker Memorial Fieldhouse | . | |||
(H) | JV/V Practice | Baker Memorial Fieldhouse | . | |||
(A) | vs Butler HS | 47 - 69 L | . | |||
(H) | Boys Open Gym | FHS Gym | . | |||
Boys basketball open gym | FHS Gym | . | ||||
(H) | Boys Open Gym | FHS Gym | . | |||
(H) | Boys Open Gym | FHS Gym | . | |||
(H) | Boys Open Gym | FHS Gym | . | |||
Boys Basketball Open Gym | Baker Middle School Aux. Gym | . | ||||
Boys Open Gym | Baker Memorial Fieldhouse | . | ||||
(H) | Boys Open Gym | FHS Gym | . | |||
Boys basketball open gym | FHS Gym | . | ||||
(H) | Boys Open Gym | FHS Gym | . | |||
(H) | Boys Open Gym | FHS Gym | . | |||
(H) | Boys Open Gym | FHS Gym | . | |||
(H) | Boys Open Gym | FHS Gym | . | |||
Boys basketball open gym | FHS Gym | . | ||||
(H) | Boys Open Gym | FHS Gym | . | |||
(H) | Boys Open Gym | FHS Gym | . | |||
(H) | Boys Open Gym | FHS Gym | . | |||
Boys Basketball Open Gym | Baker Middle School Aux. Gym | . | ||||
Boys Open Gym | Baker Memorial Fieldhouse | . | ||||
(H) | Boys Open Gym | FHS Gym | . | |||
Boys basketball open gym | FHS Gym | . | ||||
(H) | Boys Open Gym | FHS Gym | . | |||
(H) | Boys Open Gym | FHS Gym | . | |||
(H) | Boys Open Gym | FHS Gym | . | |||
Boys Basketball Open Gym | Baker Middle School Aux. Gym | . | ||||
Boys Open Gym | Baker Memorial Fieldhouse | . | ||||
(H) | Boys Open Gym | FHS Gym | . | |||
Boys basketball open gym | FHS Gym | . | ||||
(H) | Boys Open Gym | FHS Gym | . | |||
(H) | Boys Open Gym | FHS Gym | . | |||
(H) | Boys Open Gym | FHS Gym | . | |||
Boys Basketball Open Gym | Baker Middle School Aux. Gym | . | ||||
Boys Open Gym | Baker Memorial Fieldhouse | . | ||||
(H) | Boys Open Gym | FHS Gym | . | |||
Boys basketball open gym | FHS Gym | . | ||||
(H) | Boys Open Gym | FHS Gym | . | |||
(H) | Boys Open Gym | FHS Gym | . | |||
(H) | Boys Open Gym | FHS Gym | . | |||
Boys Basketball Open Gym | Baker Middle School Aux. Gym | . | ||||
Boys Open Gym | Baker Memorial Fieldhouse | . | ||||
(H) | Boys Open Gym | FHS Gym | . | |||
(H) | Boys Open Gym | FHS Gym | . | |||
(H) | Boys Open Gym | FHS Gym | . | |||
(H) | Boys Open Gym | FHS Gym | . | |||
Boys Basketball Open Gym | Baker Middle School Aux. Gym | . | ||||
Boys Open Gym | Baker Memorial Fieldhouse | . | ||||
Boys basketball open gym | FHS Gym | . | ||||
Boys Open Gym | Baker Memorial Fieldhouse | . | ||||
Boys Basketball Open Gym | Baker Middle School Aux. Gym | . | ||||
(H) | Boys Open Gym | Baker Memorial Fieldhouse | . | |||
(H) | Boys Open Gym | Baker Memorial Fieldhouse | . | |||
(H) | Boys Open Gym | Baker Memorial Fieldhouse | . | |||
(H) | Boys Open Gym | Baker Memorial Fieldhouse | . | |||
Boys Basketball | Baker Memorial Fieldhouse | . | ||||
Alumni Boys Game | Baker Memorial Fieldhouse | . |
https://fairbornskyhawks.com