Girls Varsity Basketball
Full Schedule.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(H) | Open Gym | Baker Memorial Fieldhouse | . | |||
(H) | Practice | Baker Memorial Fieldhouse | . | |||
(H) | Practice | Baker Memorial Fieldhouse | . | |||
(H) | Practice | Baker Memorial Fieldhouse | . | |||
(H) | Practice | Baker Memorial Fieldhouse | . | |||
(H) | Practice | Baker Memorial Fieldhouse | . | |||
(H) | Practice | Baker Memorial Fieldhouse | . | |||
(H) | Practice | Baker Memorial Fieldhouse | . | |||
(H) | Practice | Baker Memorial Fieldhouse | . | |||
(H) | Practice | Baker Memorial Fieldhouse | . | |||
(H) | Practice | Baker Memorial Fieldhouse | . | |||
(H) | Practice | Baker Memorial Fieldhouse | . | |||
(A) | vs Cedarville Indians | . | ||||
(H) | Practice | Baker Memorial Fieldhouse | . | |||
(H) | vs Oakwood | Baker Memorial Fieldhouse | . | |||
(H) | Practice | Baker Memorial Fieldhouse | . | |||
(H) | Practice | Baker Memorial Fieldhouse | . | |||
(H) | Practice | Baker Memorial Fieldhouse | . | |||
(A) | vs Milton-Union HS | . | ||||
(H) | OPEN DATE | Baker Memorial Fieldhouse | . | |||
(H) | Practice | Baker Memorial Fieldhouse | . | |||
(H) | Practice | Baker Memorial Fieldhouse | . | |||
(H) | Practice | Baker Memorial Fieldhouse | . | |||
(H) | Practice | Baker Memorial Fieldhouse | . | |||
(H) | Practice | Baker Memorial Fieldhouse | . | |||
(H) | Practice | Baker Memorial Fieldhouse | . | |||
(A) | vs Lebanon HS | 23 - 68 L | . | |||
(H) | Practice | Baker Memorial Fieldhouse | . | |||
(H) | Practice | Baker Memorial Fieldhouse | . | |||
(A) | vs Springboro HS | Springboro High School | 31 - 47 L | . | ||
(H) | vs Tecumseh HS | Baker Memorial Fieldhouse | 28 - 61 L | . | ||
(H) | Practice | Baker East Gym | . | |||
(A) | vs Trotwood-Madison HS | Trotwood-Madison High School | 32 - 72 L | . | ||
(H) | Practice | FHS Gym | . | |||
(H) | Practice | FHS Gym | . | |||
(H) | vs Walter E. Stebbins HS | Baker Memorial Fieldhouse | 47 - 44 W | . | ||
(H) | Practice | Baker Memorial Fieldhouse | . | |||
(H) | Practice | Baker Memorial Fieldhouse | . | |||
(A) | vs West Carrollton HS | West Carrollton High School | 61 - 6 W | . | ||
(H) | Practice | Baker Memorial Fieldhouse | . | |||
(H) | Practice | FHS Gym | . | |||
(H) | vs Springfield HS | Baker Memorial Fieldhouse | 40 - 56 L | . | ||
(H) | vs Northmont HS | Baker Memorial Fieldhouse | 40 - 63 L | . | ||
(H) | Practice | Baker Memorial Fieldhouse | . | |||
(A) | vs Xenia HS | Xenia High School | 44 - 36 W | . | ||
(H) | Practice | Baker Memorial Fieldhouse | . | |||
(H) | Practice | FHS Gym | . | |||
(H) | vs Bay HS | Baker Memorial Stadium | 40 - 35 W | . | ||
(H) | Practice | Baker Memorial Fieldhouse | . | |||
(A) | vs Troy HS | Troy High School | 41 - 42 L | . | ||
(H) | Practice | Baker Memorial Fieldhouse | . | |||
(H) | Practice | Baker Memorial Fieldhouse | . | |||
(H) | Practice | Baker Memorial Fieldhouse | . | |||
(H) | Practice | Baker Memorial Fieldhouse | . | |||
(A) | vs Butler HS | Butler High School | 24 - 37 L | . | ||
(H) | Practice | Baker Memorial Fieldhouse | . | |||
(H) | Practice | Baker Memorial Fieldhouse | . | |||
(H) | Practice | Baker Memorial Fieldhouse | . | |||
(H) | Practice | Baker Memorial Fieldhouse | . | |||
(H) | Practice | Baker Middle School Aux. Gym | . | |||
(H) | vs Tippecanoe HS | Baker Memorial Fieldhouse | 33 - 47 L | . | ||
(H) | Practice | Baker Memorial Fieldhouse | . | |||
(H) | Practice | Baker Memorial Fieldhouse | . | |||
(H) | Practice | Baker Memorial Fieldhouse | Cancelled | . | ||
(H) | Practice | Baker Memorial Fieldhouse | . | |||
(H) | Practice | Baker Memorial Fieldhouse | . | |||
(H) | vs Sidney HS | Baker Memorial Fieldhouse | 47 - 40 W | . | ||
(H) | Practice | Baker Memorial Fieldhouse | . | |||
(H) | Practice | Baker Memorial Fieldhouse | . | |||
(A) | vs Piqua HS | Piqua High School | 40 - 32 W | . | ||
(A) | vs Chaminade-Julienne HS | Chaminade-Julienne High School | 30 - 49 L | . | ||
(H) | Practice | Baker Middle School Aux. Gym | . | |||
(H) | vs Greenville Senior HS | Baker Memorial Fieldhouse | 49 - 59 L | . | ||
(H) | Practice | Baker Memorial Fieldhouse | . | |||
(H) | Practice | Baker Memorial Fieldhouse | . | |||
(H) | vs Trotwood-Madison HS | Baker Memorial Fieldhouse | 32 - 51 L | . | ||
(H) | Practice | Baker Memorial Fieldhouse | . | |||
(H) | Practice | Baker Memorial Fieldhouse | . | |||
(A) | vs Walter E. Stebbins HS | Stebbins High School | 32 - 22 W | . | ||
(H) | Practice | Baker Memorial Fieldhouse | . | |||
(H) | Practice | FHS Gym | . | |||
(H) | vs West Carrollton HS | Baker Memorial Fieldhouse | 39 - 12 W | . | ||
(H) | Practice | Baker Memorial Fieldhouse | . | |||
(H) | Practice | Baker Memorial Fieldhouse | . | |||
(H) | vs Miamisburg HS | Baker Memorial Fieldhouse | Postponed | . | ||
(H) | Practice | Baker Memorial Fieldhouse | . | |||
(H) | Practice | Baker Memorial Fieldhouse | . | |||
(H) | vs Xenia HS | Baker Memorial Fieldhouse | 50 - 12 W | . | ||
(H) | Practice | Baker Memorial Fieldhouse | . | |||
(H) | vs Miamisburg HS | Baker Memorial Fieldhouse | 56 - 50 W | . | ||
(H) | Practice | Baker Memorial Fieldhouse | . | |||
(H) | Practice | Baker Memorial Fieldhouse | . | |||
(H) | Practice | Baker Memorial Fieldhouse | . | |||
(H) | Practice | FHS Gym | . | |||
(H) | Practice | Baker Memorial Fieldhouse | . | |||
(A) | vs Kettering Fairmont | . | ||||
(H) | Practice | Baker Memorial Fieldhouse | . | |||
(H) | Practice | Baker Memorial Fieldhouse | . | |||
(H) | Practice | Baker Memorial Fieldhouse | . | |||
(H) | Girls Basketball Open Gym | Baker Memorial Fieldhouse | . | |||
(H) | Girls Basketball Open Gym | Baker Memorial Fieldhouse | . | |||
(H) | Girls Basketball Open Gym | Baker Memorial Fieldhouse | . | |||
(H) | Girls Basketball Open Gym | Baker Memorial Fieldhouse | . | |||
(H) | Girls Basketball Open Gym | Baker Memorial Fieldhouse | . | |||
(H) | Girls Basketball Open Gym | Baker Memorial Fieldhouse | . | |||
(H) | Girls Basketball Open Gym | Baker Memorial Fieldhouse | . | |||
(H) | Girls Basketball Open Gym | Baker Memorial Fieldhouse | . | |||
(H) | Girls Basketball Open Gym | Baker Memorial Fieldhouse | . | |||
(H) | Girls Basketball Open Gym | Baker Memorial Fieldhouse | . | |||
(H) | Girls Basketball Open Gym | Baker Memorial Fieldhouse | . | |||
(H) | Girls Basketball Open Gym | Baker Memorial Fieldhouse | . | |||
(H) | Girls Basketball Open Gym | Baker Memorial Fieldhouse | . | |||
(H) | Girls Basketball Open Gym | Baker Memorial Fieldhouse | . | |||
(H) | Girls Basketball Open Gym | Baker Memorial Fieldhouse | . | |||
(H) | Girls Basketball Open Gym | Baker Memorial Fieldhouse | . | |||
(H) | Open Gym | Baker Memorial Fieldhouse | . | |||
(H) | Open Gym | Baker Memorial Fieldhouse | . | |||
(H) | Open Gym | Baker Memorial Fieldhouse | . | |||
(H) | Open Gym | Baker Memorial Fieldhouse | . | |||
(H) | Open Gym | Baker Memorial Fieldhouse | . | |||
(H) | Open Gym | Baker Memorial Fieldhouse | . | |||
(H) | Open Gym | Baker Memorial Fieldhouse | . | |||
(H) | Open gym with Alter/Oakwood | Baker Memorial Fieldhouse | . |
https://fairbornskyhawks.com